Apartmány a chalety
Zvoľte si apartmán / chalet kliknutím na obrázok
Zvoľte apartmán
Detail zvoleného objektu
Prehľad apartmánov
OZNAČENIE | BYT m2 | BALKÓN / TERASA m2 | CELKOM m2 | CENA S DPH | STAV |
---|---|---|---|---|---|
A1:1 | 114.3m2 | 9.4m2 | 123.7m2 | 0€ | ![]() |
A1:2 | 114.3m2 | 9.4m2 | 123.7m2 | 0€ | ![]() |
A1:3 | 114.6m2 | 9.4m2 | 124m2 | 0€ | ![]() |
A1:4 | 56.9m2 | 9.4m2 | 66.3m2 | 0€ | ![]() |
A1:5 | 117.5m2 | 9.4m2 | 126.9m2 | 0€ | ![]() |
A1:6 | 117.5m2 | 9.4m2 | 126.9m2 | 0€ | ![]() |
A1:7 | 117.5m2 | 9.4m2 | 126.9m2 | 0€ | ![]() |
A1:8 | 117.5m2 | 9.4m2 | 126.9m2 | 0€ | ![]() |
A2:9 | 79.4m2 | 6.5m2 | 85.9m2 | 0€ | ![]() |
A2:10 | 59.9m2 | m2 | 59.9m2 | 0€ | ![]() |
A3:11 | 108.8m2 | 7.8m2 | 116.6m2 | 0€ | ![]() |
A3:12 | 108.8m2 | 7.8m2 | 116.6m2 | 0€ | ![]() |
A3:13 | 108.8m2 | 7.8m2 | 116.6m2 | 0€ | ![]() |
A3:14 | 126.5m2 | 7.8m2 | 134.3m2 | 0€ | ![]() |
A3:15 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
A3:16 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
A3:17 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
A3:18 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
A3:19 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
B1:1 | 114.3m2 | 9.4m2 | 123.7m2 | 0€ | ![]() |
B1:2 | 114.3m2 | 9.4m2 | 123.7m2 | 0€ | ![]() |
B1:3 | 114.6m2 | 9.4m2 | 124m2 | 0€ | ![]() |
B1:4 | 56.9m2 | 9.4m2 | 66.3m2 | 0€ | ![]() |
B1:5 | 117.5m2 | 9.4m2 | 126.9m2 | 0€ | ![]() |
B1:6 | 117.5m2 | 9.4m2 | 126.9m2 | 0€ | ![]() |
B1:7 | 117.5m2 | 9.4m2 | 126.9m2 | 0€ | ![]() |
B1:8 | 117.5m2 | 9.4m2 | 126.9m2 | 0€ | ![]() |
B2:9 | 79.4m2 | 6.5m2 | 85.9m2 | 0€ | ![]() |
B2:10 | 59.9m2 | m2 | 59.9m2 | 0€ | ![]() |
B3:11 | 108.8m2 | 7.8m2 | 116.6m2 | 0€ | ![]() |
B3:12 | 108.8m2 | 7.8m2 | 116.6m2 | 0€ | ![]() |
B3:13 | 108.8m2 | 7.8m2 | 116.6m2 | 0€ | ![]() |
B3:14 | 126.5m2 | 7.8m2 | 134.3m2 | 0€ | ![]() |
B3:15 | 108.8m2 | 7.2m2 | 116m2 | 0€ | ![]() |
B3:16 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
B3:17 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
B3:18 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
B3:19 | 108.9m2 | 7.2m2 | 116.1m2 | 0€ | ![]() |
Prehľad chaletov
OZNAČENIE | BYT m2 | BALKÓN / TERASA m2 | CELKOM m2 | POZEMOK m2 | CENA S DPH | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|
Chalet 3 | 111.7m2 | 12.5m2 | 124.2m2 | 431.1m2 | 0€ | ![]() |
Chalet 4 | 111.7m2 | 12.5m2 | 124.2m2 | 412.3m2 | 0€ | ![]() |
Chalet 5 | 111.7m2 | 12.5m2 | 124.2m2 | 444m2 | 0€ | ![]() |
Chalet 6 | 111.7m2 | 12.5m2 | 124.2m2 | 563m2 | 0€ | ![]() |
Chalet 7 | 111.7m2 | 12.5m2 | 124.2m2 | 601.2m2 | 0€ | ![]() |
Chalet 8 | 111.7m2 | 12.5m2 | 124.2m2 | 593.1m2 | 0€ | ![]() |
Chalet 9 | 111.7m2 | 12.5m2 | 124.2m2 | 520m2 | 0€ | ![]() |